Kommunal service
Kommunikationer
Härjedalen Sveg Airport
Tidtabell/Timetable
Mina favoriter / snabblänkar
Uppdaterad 2013-01-07
Sveg Arlanda
29 april - 30 juni, 12 augusti - 25 oktober
(pdf, 188 kB)
1 juli - 9 augusti
(pdf, 169.6 kB)

Gäller från 29 april.
| Flight U3*W2 | Mån/Mon | Tis/Tue | Ons/Wed | Tor/Thu | Fre/Fri | Sön/Sun | Ank. Arlanda | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | --- | 07.25 | |
| 2075 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2077 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2075 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2073 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | --- | 17.40 |
| Flight U3*W2 | Mån/Mon | Tis/Tue | Ons/Wed | Tor/Thu | Fre/Fri | Sön/Sun | Ank. Sveg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 08.55 | 08.55 | 08.55 | 08.55 | 08.55 | 08.55 | 10.25 | |
| 2076 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2074 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 08.55 | 19.45 |
Gäller från 12 juli - 9 augusti
| Flight U3*W2 | Mån/Mon | Tis/Tue | Ons/Wed | Tor/Thu | Fre/Fri | Sön/Sun | Ank. Tallin | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | --- | --- | --- | --- | 20.15 | --- | 23.05 | Fredag 12/7, 26/7, 9/8 |
| Flight U3*W2 | Mån/Mon | Tis/Tue | Ons/Wed | Tor/Thu | Fre/Fri | Sön/Sun | Ank. Sveg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | 14.50 | --- | --- | --- | --- | --- | 15.40 | Måndag 15/7, 29/7 |
| 2080 | 19.00 | 19.50 | Söndag 11/8 |
Med reservation för ändringar
För vidare flyg från Arlanda se SAS,
NEXTJET
Biljettbokning tel. +46 (0)680-100 95
alt. bokning.airport@herjedalen.se
Internetbokning via flyavies.se
Öppettider/Open
Mån/Mon - Ons/Wed, Fre/Fri 05:20-11:00 15:00-17:00
Tors/Thur 05:20 - 12:30 15:00 - 17:00 Lör/Sat - Sön/Sun Stängt/Closed