Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 11 | 11 | |||||||||||
| Ytterhogdal | 6 | 6 | |||||||||||
| Lillhärdal | 0 | 0 | |||||||||||
| Lofsdalen | 1 | 1 | |||||||||||
| Vemdalen | 3 | 3 | |||||||||||
| Hede | 2 | 2 | |||||||||||
| Funäsdalen | 3 | 3 | |||||||||||
| Messlingen | 0 | 0 | |||||||||||
| Antal/Månad | 26 | 26 | |||||||||||
