Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik
År 2007

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 10 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 72 |
| Ytterhogdal | 6 | 14 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 83 |
| Lillhärdal | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Lofsdalen | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Vemdalen | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 32 |
| Hede | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| Funäsdalen | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 40 |
| Messlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal/Månad | 32 | 31 | 29 | 23 | 18 | 25 | 22 | 18 | 23 | 12 | 18 | 24 | 275 |
