Mina favoriter / snabblänkar

Utryckningar år 2008

Ort Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal/Station
Sveg 1 8 7 6 9 14 7 2 9 8 4 3 78
Ytterhogdal 5 5 6 5 3 7 4 5 4 6 4 3 57
Lillhärdal 0 1 0 2 1 5 9 3 1 0 0 0 22
Lofsdalen 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 11
Vemdalen 5 1 5 3 3 1 3 0 2 2 1 3 29
Hede 1 1 3 2 4 2 7 1 1 3 2 1 28
Funäsdalen 5 5 7 3 3 2 3 1 1 10 2 8 50
Messlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal/Månad 19 23 30 21 23 32 33 13 18 29 15 19 275
Sidan publicerades 2010-02-23 av Anneli Floberg
Härjedalens kommun   Medborgarhuset, 842 80 Sveg   Telefon: 0680-161 00