Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik
År 2010

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | 96 |
| Ytterhogdal | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 54 |
| Lillhärdal | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| Lofsdalen | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Vemdalen | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 41 |
| Hede | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Funäsdalen | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 41 |
| Messlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal/Månad | 24 | 31 | 24 | 22 | 20 | 24 | 11 | 30 | 20 | 24 | 27 | 25 | 282 |
