Taxa inom plan- och bygglagens område
Antagen av kommunfullmäktige 25 september 2025 § 78.
Diarienummer KS 2025/550.
Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900), Plan- och bygg-förordningen (2011:338), Miljöbalken (1998:808) och Kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande taxetabeller.
Inledande bestämmelser
1 § Enligt denna taxa utgår avgift för
- beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
- beslut om lov,
- tekniska samråd och slutsamråd,
- arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
- upprättande av nybyggnadskartor,
- framställning av arkivbeständiga handlingar,
- expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
- andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
- kostnad för upprättande av planbesked, detaljplan eller områdesbestämmelser när
- nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
- den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
- Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet.
- Kontroll, uppföljning och beslut för tillsyn IMD. Avser den tillsyn som följer av lag (2022:333) om energimätning i byggnader och förordning (2022:336) om energimätning i byggnader.
Allmänna bestämmelser
2 § Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av Taxetabellerna. Beloppen har beräknats genom en timkostnad som multiplicerats med genomsnittlig tidsåtgång för den ärendetypen.
Vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och anmälan reduceras avgiften för prövningen om handläggningen överskrider lagstadgad tid. I lovärenden reduceras endast de delar som gäller lovbeslut, expediering och kungörelse samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder. De delar av avgiften som avser det tekniska genomförandet reduceras inte (exempelvis tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked).
Den del som kan reduceras vid överskridande av lagstadgad tid är:
30 % av avgiften för lov utan grannehöranden och med tekniskt samråd
40 % av avgiften för lov med grannehöranden och med tekniskt samråd.
50 % av avgiften för lov utan grannehöranden och utan tekniskt samråd.
70 % av avgiften för lov med grannehöranden och utan tekniskt samråd.
100 % av avgiften för förhandsbesked.
100 % av avgiften för anmälningsärenden.
Avgiften kommer att reduceras med 1/5 per påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, kan byggnadsnämnden tillämpa den nya taxan om det innebär en lägre avgift.
För upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser gäller timpris som uppräknas årligen vid årsskiftet enligt beslut.
Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden finns. Om byggnadsnämnden anser att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.
Planavgift
Tas ut inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser för att täcka kostnaderna för planarbetet. Avgiften tas ut i samband med planbeskedet.
Anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus
I ärenden om lov för en- och tvåbostadshus ingår anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan, exempelvis eldstad, hiss, VA-installation.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.
Areabestämning
Vid beräkning av areor (BTA, BYA och OPA) används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom en timkostnad som multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Handläggningskostnad per timme redovisas i taxetabellen.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen ”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.
Tidsersättning
Om en åtgärd inte passar in i en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på timdebitering.
Tillsyn IMD
Vid tillämpning av denna taxa utgår timavgift per timme tillsynstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende. Med tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, kontroller, förelägganden och andra nödvändiga åtgärder.
Höjning/sänkning av avgift
Anser byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, får nämnden besluta om detta.
3 § Ändring av taxan
Miljö och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
4 § Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när den fått miljö- och byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Avgift får även tas ut i förskott.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Avgift tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet. Återbetalning kan tidigast ske när bygglovet upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
Avgifter för planbesked och planarbeten debiteras löpande månadsvis enligt planavtal som upprättas vid planstart.
___________________
Denna taxa träder i kraft 2026-01-01.
Taxetabeller
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
1.1 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 0–100 m2 (BTA+OPA) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 25 100 kr |
1.2 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 0–100 m2 (BTA+OPA) | Avvikelse från detaljplan | 28 865 kr |
1.3 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 0–100 m2 (BTA+OPA) | Utanför planlagt område | 32 630 kr |
1.4 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, större än 100 m2 (BTA+OPA) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 27 610 kr |
1.5 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, större än 100 m2 (BTA+OPA) | Avvikelse från detaljplan | 31 375 kr |
1.6 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, större än 100 m2 (BTA+OPA) | Utanför planlagt område | 35 140 kr |
1.7 | Nybyggnad av komplementbyggnad med bostadsrum (tex. gäststuga). | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 10 040 kr |
1.8 | Nybyggnad av komplementbyggnad med bostadsrum (tex. gäststuga). | Avvikelse från detaljplan | 12 550 kr |
1.9 | Nybyggnad av komplementbyggnad med bostadsrum (tex. gäststuga). | Utanför planlagt område | 10 040 kr |
1.10 | Nybyggnad av komplementbyggnad utan bostadsrum (tex. garage, carport och förråd) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 7 530 kr |
1.11 | Nybyggnad av komplementbyggnad utan bostadsrum (tex. garage, carport och förråd) | Avvikelse från detaljplan | 10 040 kr |
1.12 | Nybyggnad av komplementbyggnad utan bostadsrum (tex. garage, carport och förråd) | Utanför planlagt område | 7 530 kr |
1.13 | Tillbyggnad, med tekniskt samråd | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 15 060 kr |
1.14 | Tillbyggnad, med tekniskt samråd | Avvikelse från detaljplan | 17 570 kr |
1.15 | Tillbyggnad, med tekniskt samråd | Utanför planlagt område | 15 060 kr |
1.16 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 10 040 kr |
1.17 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd | Avvikelse från detaljplan | 12 550 kr |
1.18 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd | Utanför planlagt område | 10 040 kr |
1.19 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd och endast ouppvärmt utrymme (tex. kallförråd, skärmtak, inglasat uterum)
| Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 6 275 kr |
1.20 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd och endast ouppvärmt utrymme (tex. kallförråd, skärmtak, inglasat uterum) | Avvikelse från detaljplan | 8 785 kr |
1.21 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd och endast ouppvärmt utrymme (tex. kallförråd, skärmtak, inglasat uterum) | Utanför planlagt område | 6 275 kr |
1.22 | Fasadändring |
| 5 020 kr |
1.23 | All övrig ändring, med tekniskt samråd (tex. ändrad användning till en- eller två bostadshus) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 15 060kr |
1.24 | All övrig ändring, med tekniskt samråd (tex. ändrad användning till en- eller två bostadshus) | Avvikelse från detaljplan | 17 570 kr |
1.25 | All övrig ändring, med tekniskt samråd (tex. ändrad användning till en- eller två bostadshus) | Utanför planlagt område | 15 060 kr |
1.26 | All övrig ändring, utan tekniskt samråd (tex. ändrad användning till komplementbyggnad) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 7 530 kr |
1.27 | All övrig ändring, utan tekniskt samråd (tex. ändrad användning till komplementbyggnad) | Avvikelse från detaljplan | 10 040 kr |
1.28 | All övrig ändring, utan tekniskt samråd (tex. ändrad användning till komplementbyggnad) | Utanför planlagt område | 7 530 kr |
1.29 | Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, vid samma ansökningstillfälle av samma byggherre inom samma tidsperiod (gruppbebyggelse) | 13 200 kr | |
1.30 | Flera bygglovspliktiga åtgärder i samma ansökan och inom samma fastighet: Reducerad avgift för alla åtgärder utöver den med högst avgift | 50 % av punkt 1.1–1.28 | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
2.1 | Nybyggnad/tillbyggnad 0–30 m2 (BTA+OPA) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 10 040 kr |
2.2 | Nybyggnad/tillbyggnad 0–30 m2 (BTA+OPA) | Avvikelse från detaljplan | 12 550 kr |
2.3 | Nybyggnad/tillbyggnad 0–30 m2 (BTA+OPA) | Utanför planlagt område | 11 295kr |
2.4 | Nybyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), med tekniskt samråd
| Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 26 355 kr |
2.5 | Nybyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), med tekniskt samråd | Avvikelse från detaljplan | 30 120 kr |
2.6 | Nybyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), med tekniskt samråd | Utanför planlagt område | 33 885 kr |
2.7 | Nybyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), utan tekniskt samråd | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 18 825 kr |
2.8 | Nybyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), utan tekniskt samråd | Avvikelse från detaljplan | 22 590 kr |
2.9 | Nybyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), utan tekniskt samråd | Utanför planlagt område | 26 355 kr |
2.10 | Nybyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 41 415 kr |
2.11 | Nybyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA) | Avvikelse från detaljplan | 46 435 kr |
2.12 | Nybyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA) | Utanför planlagt område | 51 455 kr |
2.13 | Nybyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 56 475 kr |
2.14 | Nybyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA) | Avvikelse från detaljplan | 62 750 kr |
2.15 | Nybyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA) | Utanför planlagt område | 69 025 kr |
2.16 | Tillbyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), med tekniskt samråd | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 21 335 kr |
2.17 | Tillbyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), med tekniskt samråd | Avvikelse från detaljplan | 25 100 kr |
2.18 | Tillbyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), med tekniskt samråd | Utanför planlagt område | 25 100 kr |
2.19 | Tillbyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), utan tekniskt samråd | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 15 060 kr |
2.20 | Tillbyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), utan tekniskt samråd | Avvikelse från detaljplan | 18 825 kr |
2.21 | Tillbyggnad 31–100 m2 (BTA+OPA), utan tekniskt samråd | Utanför planlagt område | 18 825 kr |
2.22 | Tillbyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 36 395 kr |
2.23 | Tillbyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA) | Avvikelse från detaljplan | 41 415 kr |
2.24 | Tillbyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA) | Utanför planlagt område | 41 415 kr |
2.25 | Tillbyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA) | Planenligt eller giltigt förhandsbesked | 51 455 kr |
2.26 | Tillbyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA) | Avvikelse från detaljplan | 57 730 kr |
2.27 | Tillbyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA) | Utanför planlagt område | 57 730 kr |
2.28 | Nybyggnad/tillbyggnad större än 500 m2, tillägg per påbörjade 500 m2 (BTA+OPA) utöver 2.13–2.15 & 2.25–2.27 |
| 12 550 kr |
2.29 | Fasadändring |
| 10 040 kr |
2.30 | All övrig ändring (tex. ändrad användning) |
| 50 % av punkt 2.1–2.15 & 2.28 |
2.31 | Nybyggnad och tillbyggnad av enkla byggnader (tex. lagerhall, förråd, carport, miljöbod, skärmtak, växthus). Även flytt av byggnad som hel volym. | 50 % av punkt 2.1–2.28 | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
3.1 | Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan | 2 510 kr | |
3.2 | Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan | 5 020 kr | |
3.3 | Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma eller annan fastighet, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar | 1 255 kr | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
4.1 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor | Timdebitering | |
4.2 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar | Timdebitering | |
4.3 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift | Timdebitering | |
4.4 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser | Timdebitering | |
4.5 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn | Timdebitering | |
4.6 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter | Timdebitering | |
4.7 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser | Timdebitering | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
5.1 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank | Vid en- och tvåbostadshus | 3 765 kr |
5.2 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank | Övriga | Timdebitering |
5.3 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus |
| Timdebitering |
5.4 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation | Planenligt | 6 275 kr |
5.5 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation | Avvikelse från detaljplan | 10 040 kr |
5.6 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation | Utanför planlagt område | 10 040 kr |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
6.1 | Förlängning av tidsbegränsat bygglov | 7 530 kr | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
7.1 | Nyetablering på fastighet | 12 550 kr | |
7.2 | Komplementbyggnad, brygga eller mindre åtgärd där strandskyddsdispens finns sedan tidigare | 6 275 kr | |
7.3 | Enkel byggnad (tex dass, grillkåta, vindskydd, anläggning eller kraftledningsstolpe) | 7 530 kr | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
8.1 | Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd | 12 550 kr | |
8.2 | Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd | 6 275 kr | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
9.1 | Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd | 10 040 kr | |
9.2 | Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd | 3 765 kr | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
10.1 | Förhandsbesked tomtplats | 12 550 kr | |
10.2 | Per tomtplats där utöver | 25 % av ovanstående | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
11.1 | Villkorsbesked | Timdebitering | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
12.1 | Ingripandebesked | Timdebitering | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
13.1 | Extra startbesked utöver det första, per styck | 3 765 kr | |
13.2 | Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck | 5 020 kr | |
13.3 | Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck | 5 020 kr | |
13.4 | Extra slutsamråd utöver det första, per styck | 5 020 kr | |
13.5 | Interimistiskt slutbesked, per styck | 3 765 kr | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
14.1 | Komplementbyggnad max 30 m2 (Attefallshus), tillbyggnad max 15 m2 eller inredning av ytterligare en bostad, med tekniskt samråd | 10 040 kr | |
14.2 | Komplementbyggnad max 30 m2 (Attefallshus), tillbyggnad max 15 m2 eller inredning av ytterligare en bostad, utan tekniskt samråd | 5 020 kr | |
14.3 | Komplementbostadshus (Attefallshus som bostad), med tekniskt samråd | 12 550 kr | |
14.4 | Komplementbostadshus (Attefallshus som bostad), utan tekniskt samråd | 7 530 kr | |
14.5 | Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal | 2 510 kr | |
14.6 | Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk | Timdebitering | |
14.7 | Annan anmälningspliktig åtgärd (t.ex. rivning av byggnad eller del av byggnad samt ändring eller installation gällande konstruktion, planlösning, hiss, ventilation, VA eller brandskydd), med tekniskt samråd | 8 785 kr | |
14.8 | Annan anmälningspliktig åtgärd (t.ex. rivning av byggnad eller del av byggnad samt ändring eller installation gällande konstruktion, planlösning, hiss, ventilation, VA eller brandskydd), utan tekniskt samråd | 3 765 kr | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
15.1 | Nybyggnadskarta inom detaljplan, fastighetens yta 0–2 000 m² | 10 040 kr | |
15.2 | Nybyggnadskarta utom detaljplan, fastighetens yta 0–2 000 m² | 8 785 kr | |
15.3 | Förenklad nybyggnadskarta inom detaljplan, yta 0–2 000 m² | 6 275 kr | |
15.4 | Förenklad nybyggnadskarta utom detaljplan, yta 0–2 000 m² | 5 020 kr | |
15.5 | Tillägg per påbörjade 2 000 m² utöver ovanstående |
| 1 255 kr |
15.6 | Kartutdrag från kommunens databas |
| Timdebitering, lägsta kostnad 1 800 kr |
15.7 | Vid upprättande av fler nybyggnadskartor vid samma tillfälle på samma plats | 75 % av ovanstående | |
15.8 | Övriga mät- eller kartuppdrag | Timdebitering, lägsta kostnad 1 800 kr | |
15.9 | Faktiska kostnader kommunen har för eventuella underentreprenörer vid | ||
15.10 | Registeruttag/markägarförteckning | Timdebitering, lägsta kostnad 1 800 kr | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
16.1 | Utstakning av ett en- eller tvåbostadshus | 5 020 kr plus 630 kr/extra byggnad | |
16.2 | Utstakning övrig byggnation | Timdebitering | |
16.3 | Lägeskontroll av ett en- eller tvåbostadshus | 3 765 kr | |
16.4 | Ytterligare lägeskontroll i samma ärende enligt 16.3 | 2 510 kr | |
16.5 | Lägeskontroll övrig byggnation | Timdebitering | |
16.6 | Lägeskontroll i samband med utstakning | 6 275 kr | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
17.1 | Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller | I enlighet med tillämplig tabell | |
17.2 | Åtgärd som inte räver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller | Timdebitering | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
18.1 | Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder | Timdebitering | |
18.2 | Faktiska kostnader kommunen har för utredningar eller underkonsulter kopplat till ett bygglov eller anmälan | ||
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
19.1 | Avslag, avskrivning, avvisning, avgift tas ut för nedlagt arbete | Timdebitering | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
20.1 | Planbesked (gäller både positivt och negativt beslut) | Timdebitering, minst 25 000 kr | |
20.2 | Upprättande och handläggning av planprogram | Timdebitering | |
20.3 | Upprättande och handläggning av detaljplan och områdesbestämmelser | Timdebitering | |
20.4 | Faktiska kostnader kommunen har för eventuella underentreprenörer vid |
| |
20.5 | Förlängning av genomförandetid eller upphävande av detaljplan efter genomförandetidens utgång | Timdebitering | |
| Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
22.1 | Planavgift debiteras utifrån kostnaden för bygglovet | Tillägg på 25 % | |
Ärendetyp | Avgift | ||
|---|---|---|---|
23.1 | Handläggningskostnad per timme Indexuppräknas utifrån PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) varje år | 1 255 kr | |