Fördelning av bygdemedel 2025

Svegssjön. Foto: Sarah Tjärnås.
Kommunstyrelsen har prioriterat i ansökningarna om bygdemedel. 83 ansökningar har kommit in och drygt 8 miljoner kronor finns att fördela.
Föreningarna har i år sökt medel för 19,5 miljoner kronor. Det finns 8 156 851 kronor att dela ut i fonderna. Den 19 mars 2025 beslutade kommunstyrelsen om prioriteringar i ansökningarna om bygdemedel. Ärendet går vidare till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut.
Bygdemedel kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver det går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.
Från beslut tidigare år får Björnbergets alpina 214 000 kronor för belysning och energieffektivisering.
Sökande | Ändamål | Sökt belopp | Prioriterat belopp |
---|---|---|---|
Messlingens idrott-och bygdegårdsförening | Elbesparing, solpanel | 283 750 | 0 |
Messlingen FVOF | Renovering av hängbron över Mittån | 98 000 | 98 000 |
Bruksvallarnas byalagsförening | Renovering och utveckling av Fröjdvallen | 964 500 | 341 500 |
Funäsdalen padelklubb | Inköp och uppsättning av hjärtstartare | 21 000 | 21 000 |
Funäsdalen padelklubb | Inköp och uppsättning av skiljenät | 5 217 | 5 217 |
Ljusnedals byalag | Lekområde för småbarn | 150 000 | 150 000 |
Tänndalens byalagsförening | Byte av bryggor på befintlig badplats | 307 318 | 215 000 |
Tänndalens IF | Säkerhetsåtgärder för skidarena | 145 291 | 0 |
Tänndalens IF | Fotbollsmål och avbytarbänkar | 103 771 | 103 771 |
Tänndalens IF | Nyritad orienteringskarta och utrustning | 250 000 | 0 |
Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområdesförening | Inköp båtbryggor | 283 704 | 243 704 |
Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområdesförening | Vattentäkt fiskehuset Risnäset | 125 000 | 0 |
Funäsdalens IF | Byta ut belysning IP | 2 581 845 | 1 350 965 |
Messlingens bygde- och idrottsförening | Elljusspår i Messlingen | 900 000 | 240 000 |
Härjedalens klätterklubb | Utveckling av klättervägg | 209 298 | 209 298 |
Västra Härjedalens bygdesamrådsgrupp | Investering stentrappläggning etapp 2 | 500 000 | 0 |
Västra Härjedalens bygdesamrådsgrupp | Investering hållbar vandringsled | 275 000 | 275 000 |
Företagarföreningen Funäsdalen 365 | Utveckling av Risnäsets fritidsområde | 486 358 | 363 098 |
Sökande | Ändamål | Sökt belopp | Prioriterat belopp |
---|---|---|---|
Vemhåns IK | Byte av belysning hockeyplan | 100 250 | 100 250 |
Hede skolidrottsförening | Skyddsnät och mål till multiplan | 105 000 | 105 000 |
Vemdalens hembygdsförening | Investering nytt låssystem | 190 000 | 190 000 |
Hede folkpark | Renovering av Folkparken | 352 000 | 352 000 |
Hede hembygdsförening | Minska elkostnaden | 450 000 | 0 |
Särvsjö samfällighetsförening | Robotgräsklippare | 31 000 | 0 |
Långågårns ideella förening | Inköp av luftvärmepump | 32 500 | 32 500 |
Vemdalens snöskoterklubb | Uppförande av grillkåta längs snöskoterled | 105 000 | 0 |
Hede IK | Renovering av Söderåsen | 184 530 | 20 920 |
Hede IK | Skridskor för alla | 133 570 | 133 570 |
Hedlanda flygförening | Uppdatering elsystem till och inom byggnad, Vemdalen 18:15 | 101 875 | 0 |
Hede skidklubb | Investering element | 86 997 | 86 997 |
Hedevikens IF | Golvslipning | 45 000 | 45 000 |
Hede företagargrupp | Skapa ett rekreationsområde på Lillön | 454 400 | 0 |
Hede företagargrupp | Upprustning av barnpoolen | 21 170 | 21 170 |
Korpförening Hede | Installation av ny jordvärmepump | 294 750 | 290 000 |
Hedevikens bakstugeförening | Uppdatering och renovering av bakstugan | 87 667 | 87 667 |
Långå fiskevårds-områdesförening | Fiskevårdande åtgärder i Grundsjömagasinet | 585 000 | 585 000 |
Långå bysamfällighets-förvaltning | Tillgängliggörande av Långå skans | 35 000 | 35 000 |
Särvsjö samfällighets-förening | Upprustning av grundsättning, el dansbana | 104 000 | 104 000 |
Långå fiskevårds- | Inventering i Grundsjöprojektet | 106 650 | 106 650 |
Hede-Vemdalens GK genom Hede- Vemdalen golfbana AB | Inköp miljövänlig klipputrustning | 777 000 | 0 |
Vemdalens idrottsförening | Nybyggnation av serivcehus | 1 000 000 | 0 |
Sökande | Ändamål | Sökt belopp | Prioriterat |
---|---|---|---|
Lofsdalens bygdegårdsförening | Kamininsats i öppen spis | 40 000 | 40 000 |
Glötegården | Ny dagvattenhantering, grusning | 187 500 | 166 839 |
Glötegården | Byte av avloppspump och larm | 60 000 | 60 000 |
Glötegården | Vattenskada, åldersavdrag | 55 277 | 55 277 |
Lofsdalsspår | Takbyte kojor och vindskydd | 135 000 | 125 880 |
Sökande | Ändamål | Sökt | Prioriterat |
---|---|---|---|
Lillhärdals folketshus | Investering i nya fällbara bord | 36 990 | 36 990 |
Lillhärdals idrottsförening | Energieffektivisering | 78 668 | 78 668 |
Orrmosjöns byalag | Revidering av värmesystem | 146 000 | 146 000 |
Sökande | Ändamål | Sökt | Prioriterat |
---|---|---|---|
Svegs IK | Byte av tak och takavvattning | 327 743 | 0 |
Svegsbygdens skoterklubb | Snowmover skoterledssladd | 63 475 | 0 |
Älvros jaktskytteklubb | Investering i elektronisk markering | 271 051 | 194 996 |
IF Max gym | Inköp av kommersiellt löpband | 143 635 | 0 |
Svegs pistolskytteklubb | Utbyte av skytteutrustning | 281 282 | 71 500 |
Svegs ryttarförening | Nytt staket runt paddocken | 65 997 | 0 |
Linsells idrottsförening | Återställa motionsområde | 120 000 | 0 |
Svegs IK | Utveckling ljudsystem skidstadion Sveg | 109 890 | 109 890 |
Äggens byförening | Byggnation av förråd | 110 228 | 0 |
Svegs jaktskytteklubb | Byta befintligt elverk | 62 282 | 62 282 |
Linsells vandringsförening | Upprustning minigolfbana, rekreationsyta | 871 542 | 0 |
Svegs curlingklubb | Inköp och installation av elradiatorer | 67 000 | 0 |
Älvros idrottsklubb | Inköp av diverse material | 26 000 | 0 |
Östra Härjedalens brukshundklubb | Investering klubbverksamhet | 208 500 | 120 500 |
Svegs golfklubb | Inköp förbränningstoalett, installation | 40 000 | 0 |
Glissjöbergs och Mosätts byalag | Takbyte andra sidan och fasadbyte | 428 204 | 228 204 |
Mosätts skoterklubb | Brobygge över å vid RV 84 | 74 880 | 0 |
Svegs curlingklubb | Inköp och installation av luftavfuktare | 194 000 | 0 |
Kolsätts vägsamfällighetsförening | Upprustning av väg i Kolsätt | 185 000 | 0 |
Herrö byalag och fastighet | Investering av ny värmepump | 146 000 | 146 000 |
Storöns folkparksförening | Restaurering, målning av alla byggnader | 1 077 400 | 0 |
Storöns folkparksförening | Markberedning och nytt staket, inhägning | 81 250 | 0 |
Svegs golfklubb | Inköp rangemattor, flaggor och chipkorgar | 50 000 | 50 000 |
Sökande | Ändamål | Sökt | Prioriterat |
---|---|---|---|
Framtid Hogdal ideell förening | Frisbeegolfmål och teepads | 73 000 | 0 |
Framtid Hogdal ideell förening | Inköp av vindskydd, grillplats | 109 000 | 109 000 |
Framtid Hogdal ideell förening | Grillplats utflyktsmål | 39 000 | 20 458 |
Överhogdals byalag | Investering ny diskmaskin, laddstolpe | 100 000 | 50 000 |
Ytterhogdals fiskevårds-områdesförening | Iordningställande av båtplatser | 25 000 | 25 000 |
Ytterhogdals folkets hus byggnadsförening u.p.a. | Iordningsställande av markområde | 50 000 | 40 000 |
Ytterhogdals folkets hus byggnadsförening u.p.a. | Byte av hängrännor och stuprör | 75 000 | 75 000 |
Ytterhogdals folkets hus byggnadsförening u.p.a. | Uppbyggnad av utescen | 25 000 | 0 |
Överhogdals hembygdsförening | Element | 38 000 | 0 |
Överhogdals hembygdsförening | Skyltning till Överhogdals hembygdsgård | 40 000 | 40 000 |
Ytterhogdals IK | Bauerska villan, renovering ombyggnad | 200 000 | 100 000 |
Sammanträdesprotokollet är ännu inte justerat. När protokollet har justerats publiceras det på kommunens anslagstavla.