Fördelning av bygdemedel 2026

Lofsen. Foto: Sarah Tjärnås.
Kommunstyrelsen har prioriterat ansökningarna om bygdemedel. 54 ansökningar har kommit in och 8,1 miljoner kronor finns att fördela.
Föreningarna har i år sökt medel för 14,1 miljoner kronor. Det finns drygt 8 100 000 kronor att dela ut i fonderna. Den 11 mars 2026 beslutade kommunstyrelsen om prioriteringar i ansökningarna om bygdemedel. Ärendet går vidare till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut.
Bygdemedel kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver det går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.
| Sökande | Ändamål | Sökt belopp kronor | Prioriterat belopp kronor |
|---|---|---|---|
Bruksvallarnas byalagsförening | Renovering ytskikt, toalett och dusch samt flytt av kök Fröjdvallen | 704 980 | 704 980 |
Funäsdalens jaktskytteklubb | Upprustning av 300 meter skjutbana Ljusnedal | 57 500 | 57 500 |
Ljusnedalsbyalag | 3 toaletter, varav en handikappanpassad Tunnbrödstugan | 300 000 | 300 000 |
Tänndalens byalagsförening | Byte av tak på bygdegården och nya broar | 875 000 | 875 000 |
Västra Härjedalens bygdesamrådsgrupp | Om- och nydragning Guldtur 550, Livsäterån | 1 093 750 | 0 |
Västra Härjedalens bygdesamrådsgrupp | Investering stentrappläggning Andersjöåfallet etapp 2 | 860 000 | 860 000 |
Tänndalsgruppen AB | Utveckling av Tänndalen arena | 545 000 | 545 000 |
Funäsfjällens golfklubb | Ökad attraktionskraft träningsarena | 59 500 | 59 500 |
Härjedalens klätterklubb | Utveckling klättring Funäsdalen | 260 000 | 207 873 |
Sökande | Ändamål | Sökt belopp kronor | Prioriterat belopp kronor |
|---|---|---|---|
Björnrike samfällighetsförening | Belysning elljusspår | 450 400 | 0 |
Destination Vemdalen AB | Sommarled – röjning, märkning, spänger | 115 925 | 0 |
Vemdalens snöskoterklubb | Uppförande av vindskydd, gapskjul vid skoterled Vemhån | 30 000 | 0 |
Föreningen Sonfjällets fritidsområden | Bygga grillkåta och byta till ledlampor | 60 000 | 57 755 |
Hede företagargrupp | Inglasad uteplats | 405 000 | 405 000 |
Hede skoterklubb | Investering vid skoterförrådet | 152 795 | 152 795 |
Hede-Vemdalens golfbana AB | Nya toaletter, handikappanpassat | 850 000 | 0 |
Hedevikens IF | Golvslipning GT-lokalen Hedeviken | 36 560 | 36 560 |
Hedevikens IF | Byggnation av liggande förvaring av bord | 100 000 | 0 |
Hedlanda flygförening | Uppdatera elsystem till och i byggnad | 126 875 | 0 |
Långå fiskevårdsområdesförening | Investering 2026 i Grundsjöprojektet | 145 000 | 145 000 |
Långå fiskevårdsområdesförening | Inköp av flytryssja | 78 000 | 78 000 |
Långåskans IF | Renovering Stortjärns badplats | 1 167 500 | 233 500 |
Särvsjö samfällighetsförening | Robotgräsklippare till grönytor i byn | 47 000 | 47 000 |
Särvsjö samfällighetsförening | Omklädningsrum badplats, rastplats | 45 000 | 0 |
Vemdalens IF | Nybyggnation av servicehus vid Vemvalla | 1 000 000 | 1 000 000 |
Långå skifteslags samfällighetsförening, Projektgruppen för Långå skans | Investering i skyddsåtgärder | 23 000 | 23 000 |
Företagareföreningen i Vemdalens socken | Uppförande av lekplats i Vemdalen | 870 000 | 0 |
Sökande | Ändamål | Sökt belopp kronor | Prioriterat belopp kronor |
|---|---|---|---|
Lofsdalen sportklubb | Staket och V-boards | 74 250 | 74 250 |
Lofsdalens turistförening | Investering i ny badbrygga | 71 000 | 71 000 |
Lofsdalsspår ekonomisk förening | Naturstigen- spångning | 32 500 | 32 500 |
Lofsdalsspår ekonomisk förening | Vindskydd och upprustning grillkåtor | 75 100 | 75 100 |
Sionförsamlingen Lofsdalen | Utbyggnad och renovering av fastighet | 100 000 | 100 000 |
Sökande | Ändamål | Sökt belopp kronor | Prioriterat belopp kronor |
|---|---|---|---|
Lillhärdals Folkets hus | Nytt golv i lokalens serveringsdel | 126 000 | 126 000 |
Lillhärdals IF | Energisparande åtgärd | 55 000 | 55 000 |
| Sökande | Ändamål | Sökt belopp kronor | Prioriterat belopp kronor |
|---|---|---|---|
IF Max gym | Inköp av löpband och smith-maskin | 156 784 | 70 000 |
Glissjöbergs och Mosätts byalag | Fasadbyte på bygdegården | 195 235 | 90 000 |
Korpförening Sveg | Investering av spinningcyklar | 45 000 | 0 |
Linsells idrottsförening | Återställa motionsområde | 127 000 | 112 000 |
Storöns folkparksförening | Restaurering av folkparkens byggnader | 895 500 | 895 500 |
Svegsbygdens skoterklubb | Snowmover skoterledssladd SM STG507-3 | 73 150 | 0 |
Äggens byförening | Byggnation av förråd - installera dusch | 95 554 | 0 |
Mosätts skoterklubb | Bygga gapskjul och markera säkra leder | 33 150 | 27 654 |
| Sökande | Ändamål | Sökt belopp kronor | Prioriterat belopp kronor |
|---|---|---|---|
Framtid Hogdal ideell förening | Frisbeegolfmål och teepads | 74 000 | 0 |
Framtid Hogdal ideell förening | Grillplats utflyktsmål | 39 000 | 0 |
Framtid Hogdal ideell förening | Renovering av Fnuchentornet | 499 000 | 0 |
Hogdals skytteförening | Flytt av kulfång på jaktskyttebana | 67 250 | 67 167 |
Ytterhogdals folkets hus byggnadsförening u.p.a. | Iordningsställande av markområde | 40 000 | 40 000 |
Ytterhogdals folkets hus byggnadsförening u.p.a. | Uppbyggnad av utescen | 25 000 | 0 |
Ytterhogdals folkets hus byggnadsförening u.p.a. | Förråd läktare | 20 000 | 20 000 |
Ytterhogdals idrottsklubb | Renovering idrottspaviljong med mera | 323 765 | 185 000 |
Överhogdals byalag | Upprustning av Forngården | 100 000 | 40 000 |
Överhogdals bygdegårdsförening | Nytt snörasskydd | 35 000 | 35 000 |
Överhogdals hembygdsförening | Element Överhogdals hembygdsgård | 48 000 | 0 |
Ängersjö folkets husförening | Renovering serveringslokal folkets hus | 300 000 | 60 000 |
Kommunstyrelsen fattade beslut om prioriteringarna 11 mars 2026. Sammanträdesprotokollet är ännu inte justerat. När protokollet har justerats publiceras det på kommunens anslagstavla.