Sammanträdesdagar
Härjedalens kommuns beslutande instanser sammanträder regelbundet under året. Här finns sammanträdesdagarna för 2023 och 2024.
Kommunmedborgare har rätt att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden, som också går att följa via webbsändning. Övriga sammanträden är stängda för allmänheten.
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
Datum | Veckodag |
---|---|
4 oktober 2023 | Onsdag |
30 november 2023 | Torsdag |
6 mars 2024 | onsdag |
25 april 2024 | torsdag |
26 juni 2024 | onsdag |
9 oktober 2024 | onsdag |
27 november 2024 | onsdag |
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar
Datum | Veckodag |
---|---|
20 september 2023 | Onsdag |
19 oktober 2023 | Torsdag |
16 november 2023 | Torsdag |
20 december 2023 | Onsdag |
21 februari 2024 | onsdag |
20 mars 2024 | omsdag |
10 april 2024 | onsdag |
15 maj 2024 | onsdag |
13 juni 2024 | torsdag |
23 september 2024 | måndag |
16 oktober 2024 | onsdag |
13 november 2024 | onsdag |
18 december 2024 | onsdag |
Kommunledningsutskottets sammanträdesdagar
Datum | Veckodag |
---|---|
3 oktober 2023 | Tisdag |
2 november 2023 | Torsdag |
7 december 2023 | Torsdag |
7 februari 2024 | onsdag |
7 mars 2024 | torsdag |
27 mars 2024 | onsdag |
2 maj 2024 | torsdag |
29 maj 2024 | onsdag |
9 september 2024 | måndag |
30 september 2024 | måndag |
30 oktober 2024 | onsdag |
4 december 2024 | onsdag |
Bildningsutskottets sammanträdesdagar
Datum | Veckodag |
---|---|
12 december 2023 | tisdag |
24 januari 2024 | onsdag |
14 mars 2024 | torsdag |
17 april 2024 | onsdag |
30 maj 2024 | torsdag |
19 september 2024 | torsdag |
7 november 2024 | torsdag |
Samhällsutvecklingsutskottets sammanträdesdagar
Datum | Veckodag |
---|---|
13 december 2023 | tisdag |
12 februari 2024 | måndag |
21 mars 2024 | torsdag |
7 maj 2024 | tisdag |
11 september 2024 | onsdag |
29 oktober 2024 | tisdag |
3 december 2024 | tisdag |
Socialutskottets sammanträdesdagar
Datum | Veckodag |
---|---|
26 september 2023 | Tisdag |
31 oktober 2023 | Tisdag |
21 november 2023 | Tisdag |
19 december 2023 | Tisdag |
6 februari 2024 | tisdag |
12 mars 2024 | tisdag |
2 april 2024 | tisdag |
6 maj 2024 | måndag |
27 maj 2024 | måndag |
24 juni 2024 | måndag |
10 september 2024 | tisdag |
7 oktober 2024 | måndag |
28 oktober 2024 | måndag |
5 december 2024 | torsdag |
17 december 2024 | tisdag |
Miljö- och byggnämndens sammanträdesdagar
Datum | Veckodag |
---|---|
29 september 2023 | Onsdag |
26 oktober 2023 | Torsdag |
7 december 2023 | Torsdag |
25 januari 2025 | torsdag |
29 februari 2024 | torsdag |
11 april 2024 | torsdag |
16 maj 2024 | torsdag |
27 juni 2024 | torsdag |
15 augusti 2024 | torsdag |
25 september 2024 | onsdag |
24 oktober 2024 | torsdag |
5 december 2024 | torsdag |
Relaterade länkar
Kontakt
-
Kommunkansliet
Registratur, protokoll, allmänna handlingar, arkiv.
Medborgarhuset
842 80 Sveg