Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak
Fastställt av kommunfullmäktige 28 november 2022 § 185.
Diarienummer KS 2022/985.
Gäller från och med 1 januari 2023 tills vidare.
Kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622) och kommunallagen (1991:900) rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift). Avgifter tas ut för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ansöknings- eller anmälningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling och beredning av beslutsunderlag. Ansöknings-/anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte oavsett om den som söker får tillstånd eller ej. Avgifterna är inte momsbelagda.
Tillsynsavgift
Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen. Tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i den årliga restaurangrapporten.
Årsomsättning | Avgift |
---|---|
0-50 000 kr | 3 425 kr |
50 001-100 000 kr | 4 495 kr |
100 001-250 000 kr | 5 565 kr |
250 001-500 000 kr | 7 705 kr |
500 001-750 000 kr | 9 845 kr |
750 001-1 000 000 kr | 11 985 kr |
1 000 001-2 000 000 kr | 14 125 kr |
2 000 001-3 000 000 kr | 16 265 kr |
3 000 001-4 000 000 kr | 18 405 kr |
4 000 001-5 000 000 kr | 20 545 kr |
5 000 001-6 000 000 kr | 22 685 kr |
6 000 001-7 000 000 kr | 28 035 kr |
7 000 0001-... | 38 735 kr |
Fast avgift
Ärende | Avgift |
---|---|
Tillsynsavgift bryggerier med provsmakning | 2 140 kr |
Tillsynsavgift folköl | 1 285 kr |
Trafikservering | 855 kr |
Ansökningsavgifter och avgifter för anmälan
Ärende | Avgift |
---|---|
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (även provsmakning & catering) | 12 840 kr |
Kunskapsprov digitalt (inklusive 2 stycken omprov) | 0 kr |
Kunskapsprov på plats (inklusive 2 stycken omprov) kostnad per ansökan | 1 450 kr |
Anökan om cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare | 5 885 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) för första ansökningstillfället | 5 350 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) ansökningstillfälle utöver det första om samma serveringsställe | 1 600 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) ideella föreningar per serveringstillfälle | 1 980 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) befintliga tillståndshavare för första ansökningstillfället | 2 675 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) befintliga tillståndshavare per ansökningstillfälle utöver det första om samma serveringsställe | 800 kr |
Ansökan om förändrad bolagsform | 2 140 kr + 2 140 kr per person för tillkommande personer |
Anmälan ändrade ägarförhållanden, kontroll av personer med betydande inflytande (ordinarie styrelseledamöter och aktieägare) | 2 140 kr per person, max 12 840 kr |
Ansökan om förändrad serveringsyta | 3 745 kr |
Ansökan om förändrad verksamhetsinriktning | 3 745 kr |
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta | 2 675 kr |
Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid per tillfälle | 1 605 kr |
Ansökan om gemensam serveringsyta | 8 025 kr |
Ansökan om tillstånd till slutet sällskap (även provsmakning) | 1 070 kr |
Anmälan om catering, ny lokal | 535 kr |
Anmälan av provsmakning till allmänheten (avser tillståndshavare) | 640 kr |
Anmälan av kryddning av snaps (avser tillståndshavare) | 640 kr |
Anmälan om rumsservering/minibar | 640 kr |
Anmälan om försäljning av folköl | 1 285 kr |
Avgifter restaurangrapport
Ärende | Avgift |
---|---|
Förseningsavgift - Ej inkommen Restaurangrapport 2 juni | 38 735 kr (högsta tillsynsavgift) |
Ändring av taxan
Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.