Färdtjänst
Fastställd av kommunfullmäktige 26 juni 2024 § 71.
Diarienummer KS 2024/478.
Avstånd km | Färdtjänsttaxa | Färdtjänst direktbeställd +20 kr |
---|---|---|
0 | 50 | 70 |
11 | 50 | 70 |
14 | 60 | 80 |
16 | 70 | 90 |
18 | 75 | 95 |
20 | 80 | 100 |
22 | 90 | 110 |
26 | 100 | 120 |
30 | 104 | 124 |
34 | 113 | 133 |
38 | 129 | 149 |
42 | 152 | 172 |
46 | 161 | 181 |
50 | 177 | 197 |
54 | 192 | 212 |
58 | 201 | 221 |
62 | 218 | 238 |
66 | 232 | 252 |
70 | 240 | 260 |
74 | 249 | 269 |
78 | 266 | 286 |
86 | 281 | 301 |
94 | 297 | 317 |
102 | 320 | 340 |
110 | 337 | 357 |
120 | 353 | 373 |
130 | 377 | 397 |
140 | 395 | 415 |
150 | 418 | 438 |
160 | 433 | 453 |
170 | 450 | 470 |
Relaterade dokument
Senast uppdaterad: 4 juli 2024 11:10
Redaktör för sidan:
Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge):
Saknas