Interkommunala ersättningar, IKE
Interkommunala ersättningar, IKE, som används för barn och elever i annan kommun än hemkommunen.
| Program, skolform | Belopp per läsår | Belopp per termin | Belopp per månad |
|---|---|---|---|
FT | 268 867 | 134 434 | 22 406 |
SA | 142 298 | 71 149 | 11 858 |
EK | 142 298 | 71 149 | 11 858 |
NA | 142 298 | 71 149 | 11 858 |
NB | 269 387 | 134 694 | 22 449 |
IN | 187 921 | 93 961 | 15 660 |
NIU individuell | 22 519 | 11 260 | 1 877 |
NIU lag | 18 766 | 9 383 | 1 564 |
Förskola | 162 832 | 81 416 | 13 569 |
Fritidshem | 50 808 | 25 404 | 4 234 |
Förskoleklass | 135 592 | 67 769 | 11 299 |
Grundskola 1-9 | 156 180 | 78 090 | 13 015 |
Program, skolform | Belopp per läsår | Belopp per termin | Belopp per månad |
|---|---|---|---|
FT | 284 999 | 142 500 | 23 750 |
SA | 150 836 | 75 418 | 12 570 |
EK | 150 836 | 75 418 | 12 570 |
NA | 150 836 | 75 418 | 12 570 |
NB | 285 550 | 142 775 | 23 796 |
IN | 187 921 | 93 961 | 15 660 |
Förskola | 162 832 | 81 416 | 13 569 |
Fritidshem | 50 808 | 25 404 | 4 234 |
Förskoleklass | 135 592 | 67 796 | 11 299 |
Grundskola 1-9 | 156 180 | 78 090 | 13 015 |
Senast uppdaterad: 1 april 2026 13:36
Redaktör för sidan:
Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge):
Saknas