Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol
Antagen av kommunfullmäktige 25 april § 34.
Diarienummer KS 2024/246.
Kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622) och kommunallagen (1991:900) rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift).
Ansöknings- och anmälningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling och beredning av beslutsunderlag. Ansöknings- och anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte oavsett om den som söker får tillstånd eller ej. Avgifterna är inte momsbelagda.
Tillsynsavgift
Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen. Tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i den årliga restaurangrapporten.
Årsomsättning | Avgift |
---|---|
0–50 000 kr | 3 637 kr |
50 001–100 000 kr | 4 773 kr |
100 001–250 000 kr | 5 910 kr |
250 001–500 000 kr | 8 182 kr |
500 001–750 000 kr | 10 455 kr |
750 001–1 000 000 kr | 12 728 kr |
1 000 001–2 000 000 kr | 15 001 kr |
2 000 001–3 000 000 kr | 17 273 kr |
3 000 001–4 000 000 kr | 19 546 kr |
4 000 001–5 000 000 kr | 21 818 kr |
5 000 001–6 000 000 kr | 24 091 kr |
6 000 001–7 000 000 kr | 29 773 kr |
7 000 0001-... | 41 137 kr |
Fast avgift
Ärende | Avgift |
---|---|
Tillsynsavgift bryggerier med provsmakning | 2 273 kr |
Tillsynsavgift folköl | 1 285 kr |
Trafikservering | 1 200 kr |
Ansökningsavgifter och avgifter för anmälan
Ärende | Avgift |
---|---|
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (även provsmakning & catering) | 13 636 kr |
Kunskapsprov digitalt (inklusive 2 stycken omprov) | 0 kr |
Kunskapsprov på plats (inklusive 2 stycken omprov) kostnad per ansökan | 1 540 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) för första ansökningstillfället | 5 682 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten, per ansökningstillfälle utöver det första om samma serveringsställe | 1 700 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) ideella föreningar per serveringstillfälle | 2 103 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) befintliga tillståndshavare för första ansökningstillfället | 2 841 kr |
Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) befintliga tillståndshavare per ansökningstillfälle utöver det första om samma serveringsställe | 850 kr |
Ansökan om förändrad bolagsform | 2 272 kr + 2 272 kr per person för tillkommande personer |
Anmälan ändrade ägarförhållanden, kontroll av personer med betydande inflytande (ordinarie styrelseledamöter och aktieägare) | 2 727 kr per person, max 13 636 kr |
Ansökan om förändrad serveringsyta | 3 977 kr |
Ansökan om förändrad verksamhetsinriktning | 3 977 kr |
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta | 2 841 kr |
Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid per tillfälle | 1 705 kr |
Ansökan om gemensam serveringsyta | 8 523 kr |
Ansökan om tillstånd till slutet sällskap (även provsmakning) | 1 200 kr |
Anmälan om catering, ny lokal | 600 kr |
Anmälan av provsmakning till allmänheten (avser tillståndshavare) | 600 kr |
Anmälan av kryddning av snaps (avser tillståndshavare) | 600 kr |
Anmälan om rumsservering/minibar | 600 kr |
Anmälan om försäljning av folköl | 1 200 kr |
Ändring av taxan
Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
Denna taxa träder i kraft 2024-05-01.