Kultur- och fritidsavdelningen
Fastställt av kommunstyrelsen 16 mars 2022 § 42.
Diarienummer KS 2022/13.
Svegsbadet
Svegsbadet | Vuxen | Ungdom och Pensionär | Barn 3—6 år | |
---|---|---|---|---|
Enkel | 90 kronor | 60 kronor | 30 kronor | |
Klippkort 12 gånger | 800 kronor | 550 kronor | 300 kronor | |
Halvårskort | 950 kronor | 650 kronor | 450 kronor | |
Årskort* | 1 700 kronor | 900 kronor | 700 kronor | |
Klippkort fria aktiviteter | 980 kronor | 780 kronor | ||
Halvårskort fria aktiviteter | 2 100 kronor | 1 300 kronor | ||
Dusch | 50 kronor | 30 kronor | ||
Vattengymnastik Candle light swim (CLS) | 20 kronor | 20 kronor | ||
Gruppris | 70 kronor | 50 kronor | ||
Sommarbadkort 15 juni—15 augusti | 500 kronor | 300 kronor | 190 kronor | |
Kalas barn/ungdom till och med 17 år | 120 kronor per barn | |||
Hjärtlungräddning vuxen | 300 kronor per person | |||
Hjärtlungräddning barn | 300 kronor per person | |||
Hyra simhall – utöver ordinarie öppepttid | 1 500 kronor per timme | |||
Hyra simhall förening inom kommunen – utöver ordinarie öppepttid | 900 kronor per timme | |||
Bastu SPA Aromabastuevent | 500 kronor per person | |||
Aroabastuevent barn/ungdom 7—17 år | 300 kronor per person | |||
Event bastu | 600 kronor per person | |||
Event bastu barn/ungdom 7—17 år | 300 kronor per person | |||
Privat bastusittning | 75 kronor per person | |||
Bastubehandling | 100 kronor per person | |||
Privat vattengympa | 300 kronor per person | |||
Vattengympa föreningar/kommunalverksamhet | 200 kronor per bokning | |||
Badhusevent | 100 kronor | |||
Badhusevent | 150 kronor | |||
Badhusevent | 200 kronor | |||
Badhusevent | 250 kronor | |||
Badhusevent | 300 kronor | |||
Borttappat armband | 100 kronor per person | |||
Namnbyte armband | 100 kronor per person | |||
Massage 50 minuter | 550 kronor | |||
Massage 30 minuter | 300 kronor | |||
Tejpning | 100 kronor | |||
Hyra Simhall kommunanställda i grupp när badhuset är stängt för allmänheten under vardagar | 500 kronor per timme |
*Barn under 7 år badar gratis med förälder som har årskort. Endast ett barn per årskort.
Simskola
Aktivitet | Pris |
---|---|
Privat simskola | 150 kronor per barn per gång |
Privat simskola barn med speciella behov | 100 kronor per barn per gång |
Svegsbadet simskola vuxen | 130 kronor per gång |
Svegsbadet simskola | 100 kronor per gång |
Extralektion skolan (30 minuter) | 300 kronor per grupp (max 10 elever) |
Solarium
Pris utifrån leasingfirmans rekommenderade prislista.
Bad Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal
Enkel | Årskort | Terminskort | |
---|---|---|---|
Vuxen | 50 kronor | 900 kronor | 550 kronor |
Ungdom 7—17 år/pensionär | 30 kronor | 500 kronor | 350 kronor |
Barn 3—6 år | 20 kronor | ||
Babysim Hede | 80 kronor | ||
Organisation/företag | 40 kronor per person | ||
Privat bokning gällande uppvärmning av bassäng i Hede | 1 000 kronor |
*Babysim: En vuxen och ett medföljande barn 0–2 år.
*Vid uppvärmning av bassäng betalas ordinarie hyra för simhallen enligt taxa.
Bastu skidstadion Sveg och IP Funäsdalen
Enkel | Årskort | |
---|---|---|
Vuxen från 18 år | 30 kronor | 300 kronor |
Ungdom 7—17 år, pensionär från 65 år | 20 kronor | 200 kronor |
Sporthallar och badet i Hede, Lillhärdal och Ytterhogdal
Hyresgäst | Pris i kronor |
---|---|
Förening/organisation inom kommunen | Ingen avgift |
Förening utanför kommunen | 450 kronor per tillfälle |
Förening för inkomstbringande verksamhet | 650 kronor per tillfälle |
Privat | 150 kronor per timme |
Övernattning | 4 000 kronor per natt |
Debitering av extra städ | 1 000 kronor |
Ishallen, Sveg vintersäsong med is
Hyresgäst | Pris |
---|---|
Förening inom kommunen | Ingen avgift* |
Förening utanför kommunen | 500 kronor per timme |
Förening för inkomstbringande verksamhet | 1 500 kronor per tillfälle |
Privat | 300 kronor per timme |
Matta | 8 000 kronor och ordinarie taxa enligt nedan |
Bokning av match för förening utanför kommunen | 500/per timme |
*Träning ska vara i föreningsregi och tillfället ska vara berättigat till Lokalt aktivitetsstöd för att vara utan avgift.
Cafeteria
Hyresgäst | Pris |
---|---|
Förening inom kommunen | Ingen avgift |
Förening utanför kommunen | 450 kronor per tillfälle |
Förening för inkomstbringande verksamhet | 650 kronor per tillfälle |
Privat | 150 kronor per tillfälle |
Ishallen, Sveg 15 april till 15 augusti
Pris | |
---|---|
Matta | 5 000 kronor per dygn |
Matta | 300 kronor per timme |
Skidspår, skidstadion Sveg
Dagkort | Årskort | |
---|---|---|
Vuxen från 18 år | 50 krkonor | 750 kronor |
Pensionär från 65 år | 30 kronor | 500 kronor |
Barn/ungdom 0—17 år | 0 kronor | 0 kronor |
Förening inom kommunen | Ingen avgift* | Ingen avgift* |
*träning ska vara i föreningsregi och tillfället ska vara berättigat till Lokalt aktivitetsstöd för att vara utan avgift.
Barmarkssäsong, skidstadion Sveg
Dagkort | Årskort | |
---|---|---|
Vuxen från 18 år | 25 kronor | 375 kronor |
Pensionär från 65 år | 15 kronor | 250 kronor |
Lotterier
Ansökningsavgift lotterier | 300 kronor |
Kontrollarvode till kommunen | 3 procent av lotteriets omsättning |
Bibliotek
Aktivitet | Pris i kronor |
---|---|
Kopiering | 10 stycken gratis därefter 1 krona per kopia |
Ersättning lånekort | 10 |
Ersättning vuxenbok skönlitteratur | 200 |
Ersättning vuxenbok facklitteratur | 350, 500 om inköpspris överstiger 350 kronor |
Ersättning barnbok Ersättningsskyldighet gäller ej pek- och bilderböcker barn 0–6 år. | 125 |
CD-skiva | 125, 50 kronor tillkommer per extra skiva i cd-box med fler än en skiva |
DVD, tv-spel | 500 |
CD-bok vuxen | 200 |
CD-bok barn | 150 |
Tidskrift | 20 |
Avgift fjärrlån | Bestäms av ägande biblioteks regler |
Lokaler Folkan, Sveg
Halvdag, fyra timmar, pris i kronor | Heldag, åtta timmar, pris i kronor | |
---|---|---|
Härjedalssalen | 2 500 | 5 000 |
Biografen | 1 500 | 3 000 |
För bokning på lördag, söndag och helgdag tillkommer 500 kronor per bokning. |