Kultur- och fritidsavdelningen
Fastställt av kommunstyrelsen 16 mars 2022 § 42.
Diarienummer KS 2022/13.
Svegsbadet
Pris för vuxen i kronor | Pris för ungdom/pensionär i kronor | Pris för barn 3–6 år i kronor | |
---|---|---|---|
Enkel | 80 | 60 | 30 |
Klippkort 12 gånger | 800 | 550 | |
Halvårskort | 950 | 650 | |
Årskort | 1 700 | 900 | Barn under 7 år badar gratis med förälder som har årskort. Obs! Endast ett barn /årskort. |
Klippkort fria aktiviteter | 980 | 780 | |
Halvårskort fria aktiviteter | 1 200 | 830 | |
Årskort fria aktiviteter | 2 100 | 1 300 | |
Dusch | 50 | 30 | |
Vattengymnastik Candle light swim (CLS) | 20 | 20 | |
Gruppris | 70 | 50 |
Aktiviteter vid Svegsbadet
Aktivitet | Pris i kronor |
---|---|
Kalas barn och ungdom till och med 17 år | 120/per person |
HLR vuxen | 300/per person |
HLR barn | 250/per person |
Hyra simhall – utöver ordinarie öppettid | 1 500/per timme |
Hyra simhall förening inom kommunen – utöver ordinarie öppettid | 900/per timme |
Hyra simhall kommunal verksamhet – Endast vardagar och utanför allmänhetens öppettider. | 500/per timme |
Aromabastuevent | 600/per person |
Aromabastuevent barn/ungdom 7–17 år | 200/per person |
Borttappat armband | 100/per person |
Namnbyte armband | 100/per person |
Simskola
Aktivitet | Pris i kronor |
---|---|
Privat, barn 1-3 stycken | 125/barn per gång |
Privat, barn 4-6 stycken | 100/barn per gång |
Barn med speciella behov | 75/barn per gång |
Vuxen | 200/vuxen per gång |
Vuxen | 800/vuxen för sex gånger |
Extralektion skolan (30 minuter) | 300/grupp (max tio elever) |
Svegsbadets simskola | 80/gång |
Solarium
Längd | Pris i kronor |
---|---|
5 minuter | 15 |
10 minuter | 35 |
15 minuter | 53 |
20 minuter | 70 |
30 minuter | 105 |
Bad Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal
Pris för enkelbiljett i kronor | Pris för årskort i kronor | Pris för terminskort i kronor | |
---|---|---|---|
Vuxen | 50 | 900 | 550 |
Ungdom 7-17 år/pensionär | 30 | 500 | 350 |
Barn 3-6 år | 20 | ||
Babysim Hede En vuxen och ett medföljande barn 0-2 år | 80 | ||
Organisation/företag | 40 |
Sporthallar
Hyresgäst | Pris i kronor |
---|---|
Förening/organisation inom kommunen | Ingen avgift |
Förening utanför kommunen | 450/per tillfälle |
Förening för inkomstbringande verksamhet | 650/per tillfälle |
Privat | 150/per timme |
Övernattning | 2 500/per natt |
Ishallen, Sveg vintersäsong
Hyresgäst | Pris i kronor |
---|---|
Förening inom kommunen | Ingen avgift |
Förening utanför kommunen | 450/per tillfälle |
Förening för inkomstbringande verksamhet | 650/per tillfälle |
Privat | 150/per timme |
Matta | 2 500/per natt |
Hyra ishall, matchbokning av förening utanför kommunen, cafeteria ingår | 500/per timme |
Cafeteria
Hyresgäst | Pris i kronor |
---|---|
Förening inom kommunen | Ingen avgift |
Förening utanför kommunen | 450/per tillfälle |
Förening för inkomstbringande verksamhet | 650/per tillfälle |
Privat | 150/per timme |
Ishallen, Sveg sommarsäsong
Pris i kronor | |
---|---|
Matta | 5 000/per dygn |
Skidspår, skidstadion Sveg
Dagkort, pris i kronor | Årskort, pris i kronor | |
---|---|---|
Vuxen från 18 år | 50 | 750 |
Köp av årskort till och med den 30 november inför kommande säsong, vuxen från 18 år | 500 | |
Pensionär från 65 år | 30 | 500 |
Köp av årskort till och med den 30 november inför kommande säsong, pensionär från 65 år | 375 | |
Barn/ungdom 0–17 år | Ingen avift | Ingen avgift |
Förening inom kommunen Träning ska vara i föreningsregi och tillfället ska vara berättigat till lokalt aktivitetsstöd för att vara utan avgift. | Ingen avift | Ingen avift |
Barmarkssäsong, skidstadion Sveg
Dagkort, pris i kronor | Årskort, pris i kronor | |
---|---|---|
Vuxen från 18 år | 25 | 375 |
Pensionär från 65 år | 15 | 250 |
Bastu, skidstadion Sveg
Enkelbiljett, pris i kronor | Årskort, pris i kronor | |
---|---|---|
Vuxen från 18 år | 30 | 300 |
Ungdom 7–17 år, pensionär från 65 år | 20 | 200 |
Bibliotek
Aktivitet | Pris i kronor |
---|---|
Kopiering | 10 stycken gratis därefter 1 krona per kopia |
Ersättning lånekort | 10 |
Ersättning vuxenbok skönlitteratur | 200 |
Ersättning vuxenbok facklitteratur | 350, 500 om inköpspris överstiger 350 kronor |
Ersättning barnbok Ersättningsskyldighet gäller ej pek- och bilderböcker barn 0–6 år. | 125 |
CD-skiva | 125, 50 kronor tillkommer per extra skiva i cd-box med fler än en skiva |
DVD, tv-spel | 500 |
CD-bok vuxen | 200 |
CD-bok barn | 150 |
Tidskrift | 20 |
Avgift fjärrlån | Bestäms av ägande biblioteks regler |
Lokaler Folkan, Sveg
Halvdag, fyra timmar, pris i kronor | Heldag, åtta timmar, pris i kronor | |
---|---|---|
Härjedalssalen | 2 500 | 5 000 |
Biografen | 1 500 | 3 000 |
För bokning på lördag, söndag och helgdag tillkommer 500 kronor per bokning. |