Taxor för rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Fastställt av kommunfullmäktige 21 juni 2021 § 51.
Diarienummer KS 2021/434.
Taxor
Dokumentet är utformat i två olika taxor, en för rengöring och en för brandskyddskontroll. Taxorna baserar sig på en handläggningskostnad per timme som benämns timtaxa. Modellen bygger på att det är olika timtaxor för rengöring respektive brandskyddskontroll. Respektive taxa består sedan av tre delar som tillsammans bildar en avgift för rengöring respektive brandskyddskontroll. De olika delarna i respektive taxan anges som procentandelar av respektive timtaxa.
De tre delarna är:
- Grundavgift som avser kostnader för administration för ärendet och för transportkostnader för att ta sig till adressen (grundavgifterna måste utformas specifikt för varje kommun eftersom framkörningstiderna skiljer sig mellan kommunerna). Grundavgiften för småhus och flerbostadshus förutsätter att besöket sker på aviserad tid eller annan överenskommen tid när Leverantören ändå är i närområdet för andra planerade besök.
Vid ett samplanerat besök (rengöring och brandskyddskontroll sker vid samma tillfälle av samma person) används endast grundavgiften för brandskyddskontroll. - Objektsavgift som avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment i samband med rengöringen respektive brandskyddskontrollen.
- Övriga avgifter som avser eventuellt tillkommande kostnader.
I aviseringen informerar leverantören om vilka förberedelser kunden behöver göra för att arbetet ska kunna genomföras.
Taxa för rengöring Härjedalens kommun
Andel av timtaxan | Övrig info | ||
---|---|---|---|
1.1 | Grundavgift avser kostnader för administration och transportkostnader | ||
1.1.1 | Helårsbebott småhus samt helårsbebodd enskild lägenhet i flerbostadshus | 40 % | Komplementbyggnad* inom samma fastighet och inom 200 m ingår i samma grundavgift. |
1.1.2. | Småhus, fritidshus | 50 % | Komplementbyggnad* inom samma fastighet och inom 200 m ingår i samma grundavgift. |
1.2 | Objektsavgift avser arbetskostnader för nödvändiga arbetsmoment | ||
1.2.1 | Enskilt objekt i småhus och lägenhet | 45 % | |
1.2.2 | Imkanal i storkök och motsvarande | Timtaxa | Per påbörjad 15-minutersperiod. Ersättning för administration, framkörning och rengöring. Förbrukningsmaterial och kemprodukter ersätts med faktisk kostnad. |
1.2.3 | Övriga objekt | Timtaxa | Per påbörjad 15-minutersperiod. Ersättning för administration, framkörning och rengöring. |
1.3 | Övriga avgifter avser eventuellt tillkommande kostnader | ||
1.3.1 | Rengöring kan inte genomföras | Avgift enligt 1.1.1 - 1.1.2 | Ingen hemma, saknar erforderliga skyddsanordningar, med mera. |
1.3.2 | Svåråtkomliga eller blockerade rensluckor, svårborttagbara sotbeläggningar, bristande förberedelser, med mera. | Timtaxa | Per påbörjad 15-minutersperiod. |
*Komplementbyggnad. Byggnad som hör till ett småhus. Ex. fristående uthus, garage, växthus, friggebod, attefallshus, bastubyggnad.
Taxa för brandskyddskontroll
Andel av timtaxan | Övrig info | ||
---|---|---|---|
2.1 | Grundavgift | ||
2.1.1 | Helårsbebott småhus samt helårsbebodd enskild lägenhet i flerbostadshus | 55 % | Komplementbyggnad* inom samma fastighet och inom 200 m ingår i grundavgiften. |
2.1.2 | Småhus, fritidshus | 75 % | Komplementbyggnad* inom samma fastighet och inom 200 m ingår i grundavgiften. |
2.2 | Objektsavgift | ||
2.2.1 | Första objekt i småhus och lägenhet | 75 % | |
2.2.2 | Tillkommande objekt | 35 % | |
2.2.3 | Imkanal i storkök och motsvarande | Timtaxa | Per påbörjad 15-minutersperiod. Ersättning för administration, framkörning och kontroll. |
2.2.4 | Övriga objekt | Timtaxa | Per påbörjad 15-minutersperiod. Ersättning för administration, framkörning och kontroll. |
2.3 | Övriga avgifter |
| |
2.3.1 | Brandskyddskontroll kan inte genomföras | Avgift enligt 2.1.1 - 2.1.2 | Ingen hemma, saknar erforderliga skyddsanordningar, med mera. |
2.3.2 | Svåråtkomliga eller blockerade rensluckor, bristande förberedelser, med mera. | Timtaxa | Per påbörjad 15-minutersperiod. |
2.3.3 | Fördjupad brandskyddskontroll. Ex. läckagemätning, provtryckning | Timtaxa | Per på börjad 15- minutersperiod. |
2.3.4 | Särskild brandskyddskontroll. Ex. efter soteld | Timtaxa | Per påbörjad 15- minutersperiod. |
*Komplementbyggnad. Byggnad som hör till ett småhus. Ex. fristående uthus, garage, växthus, friggebod, attefallshus, bastubyggnad.