Antagna detaljplaner
Här återfinns detaljplaner som är antagna.
Antagna | Beslut | Status |
---|---|---|
2024-06-26 | Laga kraft | |
2024-06-26 | Överprövad | |
2024-05-14 | Laga kraft | |
Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100 | 2024-04-11 | Laga kraft |
Lofsdalen 1:414 och 4:226 med flera | 2023-12-28 | Laga kraft |
Lofsdalen 26:1, Fjällvyn | 2022-05-24 | Laga kraft |
Funäsdalen 95:1 med flera | 2022-02-10 | Laga kraft |
Vemdalens Kyrkby 47:55 med flera | 2022-02-10 | Laga kraft |
Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera | 2022-03-24 | Laga kraft |
Vemdalens Kyrkby 57:10 | 2022-03-24 | Laga kraft |
Malmagen 2:208 | 2024-01-11 | Laga kraft |
Kyrkbyn 15:16 | 2022-05-12 | Laga kraft |
Vemdalens Kyrkby 114:1 | 2023-01-24 | Laga kraft |
Vemdalens kyrkby 43:355 | 2022-07-19 | Laga kraft |
Vemdalens Kyrkby 32:72 | 2022-07-19 | Laga kraft |
2022-10-13 | Laga kraft | |
2022-09-28 | Överklagad | |
Funäsdalen 26:90 | 2022-11-23 | Laga kraft |
Gällande detaljplaner
Gällande detaljplaner i kommunen finns att se via detaljplanekartan.