Socialutskottets protokoll
Protokoll från socialutskottets sammanträden.
Socialutskottets protokoll 2024
Datum | Protokoll | Paragrafer | Justeringen tillkännagavs |
---|---|---|---|
2024-06-24 | SU 24 juni , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. | 57-96 | 28 juni |
2024-05-06 | SU 6 maj , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. | 43-56 | 9 maj |
2024-04-02 | SU 2 april , 917.1 kB. | 34-41 | 10 april |
2024-03-14 | SU 14 mars , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. | 17-32 | 19 mars |
2024-02-06 | SU 6 februari , 869.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 2-16 | 12 februari |
Socialutskottets protokoll 2023
Datum | Protokoll | Paragrafer | Justeringen tillkännagavs |
---|---|---|---|
2023-12-19 | 157-165 | 20 december | |
2023-11-21 | 146-156 | 1 december | |
2023-10-31 | 132-145 | 7 november | |
2023-09-26 | 116-130 | 2 oktober | |
2023-08-28 | 104-115 | 5 september | |
2023-06-27 | 80–103 | 5 juli | |
2023-05-30 | 69–75, 77 | 2 juni | |
2023-05-02 | 56–68 | 3 maj | |
2023-03-28 | 38–47 | 29 mars | |
2023-02-27 | 21–36 | 8 mars | |
2023-01-31 | 1–20 | 7 februari |
Socialutskottets protokoll 2022
Datum | Protokoll | Paragrafer | Justeringen tillkännagavs |
---|---|---|---|
2022-12-20 | 162-172 | 22 december | |
2022-11-29 | 148-160 | 6 december | |
2022-10-25 | 134-147 | 26 oktober | |
2022-09-27 | 122-131 | 3 oktober | |
2022-08-30 | 103-121 | 1 september | |
2022-06-23 | 69-99 | 4 juli | |
2022-05-30 | 58-68 | 2 juni | |
2022-04-28 | 50-57 | 6 maj | |
2022-03-28 | 26-49 | 1 april | |
2022-02-23 | 12-24 | 4 mars | |
2022-01-25 | 3-11 | 27 januari |
Senast uppdaterad: 28 juni 2024 10:23
Redaktör för sidan:
Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge):
Saknas